Sala comercial para alugar no Edifício Dubai Business Center, 57,91m²
01 banheiro
01 vaga
57,91m² área útil
98,59m² área total
Locação: R$ 3.500,00
Valor sob consulta

Esta é uma unidade com área útil de 57,91 m², caracterizada por uma metragem útil eficiente e custos fixos moderados.
Características de Área e Metragem
| Categoria | Metragem | Detalhe |
|---|---|---|
| Área Útil | 57,91 m² | A área principal e privativa da sala/escritório, onde as atividades diárias são realizadas. |
| Área de Garagem | 10,32 m² | Refere-se à vaga(s) de garagem associada(s) à unidade. |
| Área Comum | 30,36 m² | Inclui a parte proporcional das áreas compartilhadas do condomínio (corredores, hall de entrada, etc.). |
| Área Total | 98,59 m² | Metragem total da unidade, conforme registro no IPTU. |
Custos Fixos Mensais
| Custo | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Aluguel | R$ 3.500,00 | Valor mensal do arrendamento da unidade. |
| Condomínio | R$ 620,00 | Custo mensal para manutenção e serviços do condomínio (segurança, limpeza, elevadores, etc.). |
| IPTU (Mensal Estimado) | R$ 269,87 | Valor referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Nota: O valor do IPTU é frequentemente anual e dividido em parcelas; este parece ser o valor da parcela mensal. |
É uma opção com uma área útil de tamanho médio (quase 58m²), ideal para um escritório ou consultório que necessite de uma vaga de garagem dedicada.
